Product areas

Download
  • Full year
Full year 2022 2021 2020 2019
Net sales per product area and for the Group
SEKm
Product area Board 17,912 14,852 13,600 12,861
Product area Paper 21,509 8,127 7,576 8,888
Solutions & Other 3,266 2,950 2,750 2,854
Currency hedging, etc. -97 277 -42 -158
Total Group 42,590 26,206 23,884 24,445
EBITDA per product area and for the Group
SEKm
Product area Board 3,262 2,748 1,855 1,771
Product area Paper 5,325 1,388 1,035 1,400
Solutions & Other -305 -512 -136 -182
Currency hedging, etc. -115 277 -42 -159
Total Group 8,167 3,901 2,712 2,830
EBITDA margin per product area and for the Group
%
Product area Board 18 19 14 14
Product area Paper 25 17 14 16
Group 19 15 11 12
Adjsted EBITDA, including maintenance shutdowns, per product area and for the Group
SEKm
Product area Board 3,888 3,262 2,330 2,186
Product area Paper 6,186 1,654 1,254 1,613
Solutions & Other -253 -335 -145 -181
Currency hedging, etc. -115 277 -42 -159
Total Group 9,706 4,858 3,397 3,459
Costs for maint. Shutdowns -1,487 -780 -694 -628
Items affecting comparability -52 -177 9 -1
EBITDA 8,167 3,901 2,712 2,830
Adjusted EBITDA margin, including maintenance shutdowns, per product area and for the Group
%
Product area Board 22 22 17 17
Product area Paper 29 20 17 18
Group 23 19 14 14
Operating profit/loss per product area and for the Group
SEKm
Product area Board 1,973 1,451 516 662
Product area Paper 4,290 906 558 885
Solutions & Other -461 -645 -258 -302
Currency hedging, etc. -115 277 -42 -159
Total Group 5,687 1,989 774 1,086
Operating margin per product area and for the Group
%
Product area Board 11 10 4 5
Product area Paper 20 11 7 10
Group 13 8 3 4
Sales volumes per product area
ktonnes
Product area Board 1,889 1,917 1,842 1,665
Product area Paper 1,704 960 946 1,007
Total Group 3,594 2,877 2,788 2,672
Quarters 2022 2021 2020 2019
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Quarterly net sales per product area and for the Group
SEKm
Product area Paper 6,710 6,486 6,094 2,219 2,138 2,047 2,039 1,903 1,777 1,835 1,940 2,024 1,890 2,116 2,370 2,512
Product area Board 4,564 4,563 4,410 4,375 3,762 3,663 3,642 3,785 3,370 3,059 3,571 3,600 3,291 3,063 3,210 3,297
Solutions & Other 844 755 852 815 757 725 772 696 667 637 722 724 706 674 751 723
Currency hedging, etc. -147 10 52 -12 31 59 51 136 -11 30 -77 16 -72 -20 -38 -28
Total Group 11,971 11,814 11,408 7,397 6,688 6,494 6,504 6,520 5,803 5,561 6,156 6,364 5,815 5,833 6,293 6,504
Quarterly EBITDA per product area and for the Group
SEKm
Product area Paper 1,899 1,373 1,351 702 346 414 365 263 165 241 323 306 243 283 311 563
Product area Board 292 915 1,008 1,047 809 678 556 705 481 266 571 537 493 374 324 580
Solutions & Other 14 -102 -144 -73 -288 -34 -89 -101 6 33 -83 -92 -69 -2 -18 -93
Currency hedging, etc. -165 10 52 -12 31 59 51 136 -11 30 -76 15 -73 -20 -38 -28
Total Group 2,040 2,196 2,267 1,664 898 1,117 883 1,003 641 570 735 766 594 635 579 1,022
Quarterly EBITDA margin per product area and for the Group
%
Product area Paper 28 21 22 32 16 20 18 14 9 13 17 15 13 13 13 22
Product area Board 6 20 23 24 22 19 15 19 14 9 16 15 15 12 10 18
Group 17 19 20 22 13 17 14 15 11 10 12 12 10 11 9 16
Adjsted quarterly EBITDA, excluding maintenance shutdowns, per product area and for the Group
SEKm
Product area Paper 1,899 2,080 1,505 702 485 525 381 263 296 329 323 306 243 348 459 563
Product area Board 461 1,101 1,199 1,127 954 859 744 705 645 577 571 537 619 503 484 580
Solutions & Other 66 -102 -144 -73 -111 -34 -89 -101 -67 33 -44 -67 -45 2 -58 -80
Currency hedging, etc. -165 10 52 -12 31 59 51 136 -11 30 -76 15 -73 -20 -38 -28
Total Group 2,261 3,089 2,612 1,744 1,359 1,409 1,087 1,003 863 969 774 791 744 833 847 1,035
Costs for maint. Shutdowns -169 -893 -345 -80 -284 -292 -204 0 -295 -399 0 0 -126 -194 -308 0
Items affecting comparability -52 0 0 0 -177 0 0 0 73 0 -39 -25 -24 -4 40 -13
EBITDA 2,040 2,196 2,267 1,664 898 1,117 883 1,003 641 570 735 766 594 635 579 1,022
Adjusted quarterly EBITDA margin, excluding maintenance shutdowns, per product area and for the Group
%
Product area Paper 28 32 25 32 23 26 19 14 17 18 17 15 13 16 19 22
Product area Board 10 24 27 26 25 23 20 19 19 19 16 15 19 16 15 18
Group 19 26 23 24 20 22 17 15 15 17 13 12 13 14 13 16
Quarterly operating profit/loss per product area and for the Group
SEKm
Product area Paper 1,578 1,074 1,055 583 224 293 244 145 51 120 202 185 119 152 180 434
Product area Board -32 593 687 725 486 354 231 380 149 -67 233 201 158 48 100 356
Solutions & Other -28 -141 -185 -107 -323 -67 -122 -133 -26 3 -113 -122 -101 -31 -48 -122
Currency hedging, etc. -165 10 52 -12 31 59 51 136 -11 30 -77 16 -73 -20 -38 -28
Total Group 1,353 1,536 1,609 1,189 418 639 404 528 163 86 245 280 103 149 194 640
Quarterly operating margin per product area and for the Group
%
Product area Paper 24 17 17 26 10 14 12 8 3 7 10 9 6 7 8 17
Product area Board -1 13 16 17 13 10 6 10 4 -2 7 6 5 2 3 11
Group 11 13 14 16 6 10 6 8 3 2 4 4 2 3 3 10
Quarterly sales volumes per product area
ktonnes
Product area Paper 482 480 523 219 231 229 245 255 227 238 231 250 224 255 262 266
Product area Board 457 465 472 495 456 466 474 521 460 419 472 491 432 404 414 415
Total Group 940 945 995 714 687 695 719 776 687 657 703 741 656 659 676 681